उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
लाइन मॉडेल | पाईप श्रेणी(mm) | Halling प्रकार | प्रभावी हॉलिंग लांबी (मिमी) | वेग वेग |
बीएलएच -63 | 16-63 | डबल-बेल्ट | 1200 | 1 ~ 25 मी/मिनिट |
बीएलडीएच -63 पीई | 16-63 | डबल-बेल्ट | 1200 | 1 ~ 25 मी/मिनिट |
बीएलएच 2-110 | 20-110 | डबल-कॅटरपिलर | 1590 | 1-14 मी/मिनिट |
बीएलएचसी 4-110 | 20-110 | क्रॉस-फोर-कॅटरपिलर | 1590 | 1-14 मी/मिनिट |
बीएलडीएच 3-110 | 50-110 | डबल-स्टेशन, प्रति स्टेशन तीन सुरवंट | 1300 | 0.5-8 मी/मिनिट |
बीएलडीएच 2-110 | 20-110 | डबल-स्टेशन, प्रति स्टेशन दोन सुरवंट | 2000 | 0.7-12.0 मीटर/मिनिट |
बीएलएच 3-160 (मी) | 32-160 | थ्री-कॅटरपिलर | 1400 | 0.7-11.0 मीटर/मिनिट |
बीएलएच 2-160 | 20-160 | डबल-कॅटरपिलर | 1480 | 1.2-18.0 मीटर/मिनिट |
बीएलएच 4-160 | 20-160 | क्रॉस-फोर-कॅटरपिलर | 1480 | 1.0-14.0 मीटर/मिनिट |
बीएलएच 3-160 (II) | 40-160 | रोटरी थ्री-कॅटरपिलर | 1800 | 0.6-6 मी/मिनिट |
बीएलएच 4-250 (मी) | 50-250 | चार कॅटरपिलर | 1500 | 0.4-6.5 मी/मिनिट |
बीएलएच 4-250 (II) | 50-250 | चार कॅटरपिलर | 1500 | 0.4-6.5 मी/मिनिट |
बीएलएच 3-250 | 50-250 | थ्री-कॅटरपिलर | 1500 | 0.5-5.5 मी/मिनिट |
बीएलएच 4-315 | 110-315 | चार कॅटरपिलर | 2000 | 0.2-3.0 मीटर/मिनिट |
बीएलएच 6-450 (मी) | 110-450 | सहा कॅटरपिलर | 1590 | 0.15-2.4 मीटर/मिनिट |
बीएलएच 6-450 (II) | 110-450 | सहा कॅटरपिलर | 1630 | 0.15-2.4 मीटर/मिनिट |
बीएलएच 6-630 (मी) | 160-630 | सहा कॅटरपिलर | 1950 | 0.1-1.6 मी/मिनिट |
बीएलएच 6-630 (II) | 160-630 | सहा कॅटरपिलर | 2000 | 0.1-1.6 मी/मिनिट |
बीएलएच 8-800 (मी) | 280-800 | आठ-कॅटरपिलर | 2000 | 0.07-1.0 मी/मिनिट |
बीएलएच 8-800 (II) | 280-800 | आठ-कॅटरपिलर | 2000 | 0.07-1.0 मी/मिनिट |
बीएलएच 8-1000 (मी) | 400-1000 | आठ-कॅटरपिलर | 2200 | 0.05-0.8 मी/मिनिट |
बीएलएच 8-1000 (ii) | 400-1000 | आठ-कॅटरपिलर | 2200 | 0.05-0.8 मी/मिनिट |
बीएलएच 10-1200 | 500-1200 | दहा-कॅटरपिलर | 2100 | 0.04-0.6 मीटर/मिनिट |
बीएलएच 12-1400 | 630-1400 | बारा कॅटरपिलर | 2200 | 0.0365-0.3 मी/मिनिट |
बीएलपीएच -150 | 200*120 | डबल-कॅटरपिलर | 1600 | 0.6 ~ 6.0 मीटर/मिनिट |
बीएलपीएच -250 | 250 × 90 | डबल-कॅटरपिलर | 2300 | 0.6-6 मी/मिनिट |
Blph-650 | 650 × 35 | डबल-कॅटरपिलर | 3000 | 0.6 ~ 5.3 मी/मिनिट |
Blph-850 | 850 × 35 | डबल-कॅटरपिलर | 3480 | 0.6 ~ 5.3 मी/मिनिट |
बीएलपीएच -1100 | 1100 × 35 | डबल-कॅटरपिलर | 3480 | 0.6 ~ 5.3 मी/मिनिट |
मागील: विश्वसनीय प्लास्टिक पाईप कटिंग युनिट पुढील: स्टेनलेस स्टील स्प्रे वॉटर कूलिंग टँक